ESN Designer Whey, 1000g Standbeutel Chocolate Mocha
Beschreibung
ESN Designer Whey Protein - Neue Verpackung!
Der ehemalige Bestseller im Supplify Shop ist zurück - das ESN Designer Whey Protein!
Das ESN Designer Whey ist made in Germany und besteht aus einem Proteingemisch von Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Isolat.
ESN Designer Whey im beliebten 1kg Standbeutel günstig kaufen bei Supplify!
Verzehrempfehlung des Herstellers
1 Portion = 30g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. morgens nach dem Aufstehen und nach dem Training.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Kalorien (kcal) | 120,9 | 403 |
Protein | 24,9 g | 83 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 121,2 | 404 |
Protein | 24,0 g | 80 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,0 g |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118,5 | 395 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,7 | 399 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
Nährwerte Peach | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,1 | 397 |
Protein | 24,45 g | 81,5 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118,5 | 395 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
Nährwerte Strawberry-Citrus | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,7 | 399 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
Merkmale
Versandgewicht: | 1,00 Kg |
Inhalt: | 1,00 kg |
Bewertungen
1 Bewertung
Einträge gesamt:
1